ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет»
г. Новосибирск
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго- товки
«Бухгалтерский учет»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежу- точная аттестация, итоговая аттестация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Законодательство Российской Федерации, при- меняемое в бухгалтерском учете | 62 | 26 | 36 | - | |
| 1.1. | Основные положения Федерального закона «О бухгал- терском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (последняя ре- дакция) | 12 | 6 | 6 | - |
| 1.2. | Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах | 10 | 4 | 6 | - |
| 1.3. | Законодательство Российской Федерации в области со- циального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской деятельности | 14 | 6 | 8 | - |
| 1.4. | Гражданское, таможенное, трудовое законодательство | 8 | 4 | 4 | - |
| 1.5. | Законодательство Российской Федерации об архивном деле | 10 | 4 | 6 | - |
| 1.6 | Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления первичных учет- ных документов | 8 | 2 | 6 | - |
| Модуль 2. Экономика организации (предприятия) | 60 | 18 | 42 | - | |
| 2.1. | Организация (предприятие) как хозяйственный субъект рыночной экономики. Отраслевые особен- ности организации (предприятия) в условиях рын- ка | 6 | 2 | 4 | - |
| 2.2. | Планирование как основа рационального функцио- нирования организации (предприятия). Производ- ственная программа и производственная мощность организации (предприятия) | 6 | 0 | 6 | - |
| 2.3. | Основной капитал организации и его роль в произ- водстве | 8 | 2 | 6 | - |
| 2.4. | Оборотные средства организации (предприятия) | 6 | 2 | 4 | - |
| 2.5. | Трудовые ресурсы и организация оплаты труда | 8 | 2 | 6 | - |
| 2.6. | Финансовые ресурсы организации (предприятия) | 6 | 2 | 4 | - |
| 2.7. | Издержки производства и себестоимость продук- ции, услуг | 8 | 4 | 4 | - |
| 2.8. | Ценовая политика организации. Прибыль и рента- бельность | 6 | 2 | 4 | - |
| 2.9. | Оценка эффективности хозяйственной деятельно- | 6 | 2 | 4 | - |
| сти предприятия | |||||
| Модуль 3. Основы бухгалтерского учета | 62 | 20 | 42 | - | |
| 3.1. | Предмет и метод бухгалтерского учета | 8 | 2 | 6 | - |
| 3.2. | Классификация активов и пассивов организации | 6 | 2 | 4 | - |
| 3.3. | Бухгалтерский баланс, его строение и назначение | 8 | 4 | 4 | - |
| 3.4. | Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Двойная запись, ее сущность и значение | 4 | 2 | 2 | - |
| 3.5. | Обобщение учетной информации для составления бух- галтерской отчетности | 10 | 2 | 8 | - |
| 3.6. | Формы бухгалтерского учета | 8 | 2 | 6 | - |
| 3.7. | Основы учета оборотных и внеоборотных активов | 10 | 4 | 6 | - |
| 3.8. | Бухгалтерская отчетность организации | 8 | 2 | 6 | - |
| Модуль 4. Финансовый анализ | 68 | 28 | 40 | - | |
| 4.1. | Методология анализа финансовой отчетности | 12 | 6 | 6 | - |
| 4.2. | Экспресс-анализ финансовой отчетности | 14 | 6 | 8 | - |
| 4.3. | Анализ структуры и динамики показателей баланса и показателей прибылей и убытков | 12 | 4 | 8 | - |
| 4.4. | Анализ финансовой устойчивости | 16 | 6 | 10 | - |
| 4.5. | Анализ рентабельности и деловой активности | 14 | 6 | 8 | - |
| Модуль 5. Экономический анализ хозяйственной деятель- ности | 72 | 32 | 40 | - | |
| 5.1. | Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономическо- го анализа и его роль в управленческой деятельности организации | 8 | 2 | 6 | - |
| 5.2. | Методические основы экономического анализа | 6 | 4 | 4 | - |
| 5.3. | Анализ и управление объемом производства и продаж | 8 | 6 | 2 | - |
| 5.4. | Анализ состояния и использования основных средств | 10 | 4 | 6 | - |
| 5.5. | Анализ состояния и использования материальных ре- сурсов | 8 | 4 | 4 | - |
| 5.6. | Анализ состояния и использования трудовых ресурсов | 12 | 6 | 6 | - |
| 5.7. | Анализ состояния и использования оборотных средств | 6 | 2 | 4 | - |
| 5.8. | Анализ финансовых результатов | 8 | 2 | 4 | - |
| 5.9. | Анализ финансового состояния организации | 6 | 2 | 4 | - |
| Модуль 6. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование | 68 | 24 | 44 | - | |
| 6.1. | Сущность и задачи калькулирования | 16 | 6 | 10 | - |
| 6.2. | Организация и основные принципы учета затрат и каль- кулирования | 18 | 4 | 14 | - |
| 6.3. | Бюджетирование и учет затрат | 16 | 8 | 8 | - |
| 6.4. | Учет затрат и калькулирование в разных отраслях про- изводственной сферы | 18 | 6 | 12 | - |
| Модуль 7. Основы информационных технологий. Использо- вание системы «1С: Бухгалтерия» | 74 | 26 | 48 | - | |
| 7.1. | Основы информационных технологий | 24 | 10 | 14 | - |
| 7.2. | Общие принципы функционирования программы «1С: Бухгалтерия» | 26 | 8 | 18 | - |
| 7.3. | Правила защиты информации | 24 | 8 | 16 | - |
| Модуль 8. Международные стандарты финансовой отчетно- сти (МСФО) | 66 | 16 | 50 | - | |
| 8.1. | Роль и основные принципы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) | 16 | 6 | 10 | - |
| 8.2. | Учет материальных и нематериальных запасов, инве- стиций | 18 | 2 | 16 | - |
| 8.3. | Раскрытие информации о резервах, финансовых резуль- татах и налогах на прибыль | 12 | 2 | 10 | - |
| 8.4. | Методика трансформации Российской финансовой от- | 20 | 6 | 14 | - |
| четности в отчетность по МСФО | |||||
| Модуль 9. Международные стандарты аудита (МСА) | 62 | 24 | 38 | - | |
| 9.1. | Концептуальные основы аудита. Ответственность ауди- тора | 22 | 8 | 12 | - |
| 9.2. | Планирование аудита. Аудиторские доказательства | 16 | 6 | 10 | - |
| 9.3. | Аудиторское заключение. Специальные области аудита | 24 | 8 | 16 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 600 | 214 | 380 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет»
Трудоемкость обучения составляет 600 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необхо- димых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, ведения бухгалтерского учета в соответствии с требовани- ями законодательства Российской Федерации, составления бухгалтерской (фи- нансовой) отчетности, обеспечения достоверности учетной информации, а также повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организа- ции.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными подходами к организации и ведению бухгалтерского учета в соответствии с тре- бованиями законодательства Российской Федерации. Слушатель сможет приме- нять полученные знания при ведении бухгалтерского учета, формировании бух- галтерской (финансовой) отчетности и осуществлении контроля финансово- хозяйственной деятельности организации. Приобретенные компетенции позво- лят эффективно организовывать учетные процессы, обеспечивать достоверность учетной информации, соблюдать требования законодательства Российской Фе- дерации и принимать обоснованные профессиональные решения в сфере бухгал- терского учета.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподго- товки по дополнительной профессиональной программе профессиональной пе- реподготовки «Бухгалтерский учет».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподго- товки
«Бухгалтерский учет»
| Весь курс обучения | 600 ч: 40 ч в неделю = 15 недель |
| Модуль 1. Законодательство Российской Федерации, применяемое в бухгалтерском учете | 62 ч: 8 ч в день = 7,75 дней |
| Модуль 2. Экономика организации (пред- приятия) | ч: 8 ч в день = 7,5 дней |
| Модуль 3. Основы бухгалтерского учета | 62 ч: 8 ч в день = 7,75 дней |
| Модуль 4. Финансовый анализ | 68 ч: 8 ч в день = 8,5 дней |
| Модуль 5. Экономический анализ хозяй- ственной деятельности | 72 ч: 8 ч в день = 9 дней |
| Модуль 6. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование | 68 ч: 8 ч в день = 8,5 дней |
| Модуль 7. Основы информационных тех- нологий. Использование системы «1С: Бухгалтерия» | 74 ч: 8 ч в день = 9,25 дней |
| Модуль 8. Международные стандарты фи- нансовой отчетности (МСФО) | 66 ч: 8 ч в день = 8,25 дней |
| Модуль 9. Международные стандарты аудита (МСА) | 62 ч: 8 ч в день = 7,75 дней |
| Промежуточная аттестация - зачет | 15 неделя |
| Итоговая аттестация - экзамен | 15 неделя |
